냉매주입 장비
가연성 냉매용
제품명 | 가연성 냉매 주입장치 | |
모델명 | HYGF-EX-S200 | HYGF-EX-D200 |
용도 |
||
타입 | 단일 냉매, 혼합냉매 | |
냉매 | HCFC, CFC, and HC냉매(R600a, R290 등) | |
충전속도 | 3~5 g/s (R600a 기준) x 1 주입노즐 | 3~5 g/s (R600a 기준) x 2 주입노즐 |
정확성 | ±1 g(1회 주입량: 15~200g) | |
주입용량 | Max. 200g/1회(기타 |
|
저장온도 | 40℃이하 | |
저장용량 | 50kg | |
설계압력 | 1.73Mpa | |
전원공급 | 단상 220V 60Hz | |
공급에어 | 6~7 bar | |
소비전력 | 5kw | |
제품크기 | 1100 x 1100 2300(h) (단위: mm) |
비가연성 냉매용
제품명 | 비가연성 냉매 주입장치 | |
모델명 | HYGF-EX-S200 | HYGF-EX-D200 |
용도 |
||
타입 | 단일 냉매, 혼합냉매 | |
냉매 | HCFC, CFC, and HC냉매(R600a, R290 등) | |
충전속도 | 3~5 g/s (R600a 기준) x 1 주입노즐 | 3~5 g/s (R600a 기준) x 2 주입노즐 |
정확성 | ±1 g(1회 주입량: 15~200g) | |
주입용량 | Max. 200g/1회(기타 |
|
저장온도 | 40℃이하 | |
저장용량 | 50kg | |
설계압력 | 1.73Mpa | |
전원공급 | 단상 220V 60Hz | |
공급에어 | 6~7 bar | |
소비전력 | 5kw | |
제품크기 | 1100 x 1100 2300(h) (단위: mm) |
냉매-회수장비(가연성 냉매용)
회수장비(가연성 냉매용)
제품명 | 가연성 냉매 회수장치 |
모델명 | HYGR-REX075-20P |
적용가스 | R600a,R290,R1234yf |
설계압력 | 20Bar |
동력 | 7.5HP |
규격 | 1200L-800W-1500H |
회수장비(가연성 냉매용)
제품명 | 가연성 냉매 회수장치 |
모델명 | HYGR-REX150-20P |
적용가스 | R600a,R290,R1234yf |
설계압력 | 20Bar |
동력 | 15HP |
규격 | 1200L-800W-1500H |
회수장비(가연성 냉매용)
제품명 | 가연성 냉매 회수장치 |
모델명 | HYGR-REX150-30P |
적용가스 | R32 |
설계압력 | 30Bar |
동력 | 15HP |
규격 | 1200L-800W-1500H |
냉매-회수장비(비가연성 냉매용)
회수장비(비가연성 냉매용)
제품명 | 비가연성 냉매 회수장치 |
모델명 | HYGR-RNO150-20P |
적용가스 | R134,R22 |
설계압력 | 20Bar |
동력 | 15HP |
규격 | 1200L-800W-1500H |
회수장비(비가연성 냉매용)
제품명 | 비가연성 냉매 회수장치 |
모델명 | HYGR-RNO200-20P |
적용가스 | R410,R404 |
설계압력 | 20Bar |
동력 | 20HP |
규격 | 1200L-800W-1500H |
회수장비(비가연성 냉매용)
제품명 | 비가연성 냉매 회수장치 |
모델명 | HYGR-RNO075D-30P |
적용가스 | R410,R404 |
설계압력 | 30Bar |
동력 | 7.5 x 2 HP |
규격 | 1200L-800W-1500H |
특허증
가연성 냉매를 이용하는 냉동시스템의 안전운전방법 및 안전운전장치
냉동시스템의 냉.용적 산출방법 및 이를 이용한 냉매 주입방법
가연성 액화냉매 정량주입장치