가스회수장비 탱크부착형(특수가스 회수장비)
제품명 | 대용량 가스회수장비 탱크부착형 | |
모델명 | HYR-L02-20C | HYR-L10-20C |
1. 저장탱크 개방 검사 및 장비 보수, 가스 회수용으로 적합함. |
||
유량 | 50㎥/hr | 100㎥/hr |
설계압력 | 1.76Mpa | 3.5Mpa |
저장용량 | 200L | 1000L |
동력 | 15HP | 20HP |
적용가스 | For liquidization gas, LPG Refrigerant, Ammonia |
가스회수장비(Gas Recovery Unit)
제품명 | 특수가스 회수장비 |
모델명 | HYR-R10-10C |
유량 | 250㎥/hr |
설계압력 | 40kg/cm3 |
저장용량 | 1000L |
동력 | 10HP(Compressor) |
규격 | 3000L-2000w-2200H |
가스회수장비-냉매회수장비(비가연성)
제품명 | 비가연성냉매 회수용 |
모델명 | HYGR-RNO200-20P |
적용가스 | R410,R404 |
설계압력 | 20Bar |
동력 | 20HP |
규격 | 1200L-800W-1500H |
제품명 | 비가연성냉매 회수용 |
모델명 | HYGR-RNO150-20P |
적용가스 | R134,R22 |
설계압력 | 20Bar |
동력 | 15HP |
규격 | 1200L-800W-1500H |
가스회수장비-냉매회수장비(가연성)
제품명 | 가연성냉매 회수용 |
모델명 | HYGR-REX075-20P |
적용가스 | R600a,R290,R1234yf |
설계압력 | 20Bar |
동력 | 7.5HP |
규격 | 1200L-800W-1500H |
제품명 | 가연성냉매 회수용 |
모델명 | HYGR-REX150-30P |
적용가스 | R32 |
설계압력 | 30Bar |
동력 | 15HP |
규격 | 1200L-800W-1500H |
회수장비-LPG회수용
제품명 | LPG 회수장치 (폐차장용) |
모델명 | HYGR-LP250-20P |
유량 | 6L/min |
설계압력 | 10kg/cm3 |
저장용량 | 250KG |
동력 | AIR-7bar |
규격 | 1000L-1000W-1000H |
제품명 | LPG 회수장치 (폐차장용) |
모델명 | HYGR-LP100-20P |
유량 | 6L/min |
설계압력 | 10kg/cm3 |
저장용량 | 250KG |
동력 | 2HP |
규격 | 1000L-1000W-1000H |
제품명 | LPG 회수장치 (폐용기 수거용) |
모델명 | HYGR-LP2900-20P |
유량 | 150L/min |
설계압력 | 15kg/cm3 |
저장용량 | 2.9TON |
동력 | 전기동력 3P-7.5HP |
규격 | 3500L-2300W-2100H |
제품명 | LPG 회수장치 (LPG 차량 저입공장용) |
모델명 | HYR-L01-15AP |
유량 | 4L/min |
설계압력 | 1.73Mpa |
저장용량 | 90L |
동력 | AIR-1.5HP |
규격 | 600L-1500W-1000H |
제품명 | LPG 회수장치(탱크검사용) |
모델명 | HYGR-R075-20P |
유량 | 150L/min |
설계압력 | 15kg/cm3 |
저장용량 | 250KG |
동력 | 7.5HP |
규격 | 2000L-2000W-2000H |
제품명 | LPG 회수장치(탱크검사용) |
모델명 | HYGR-R200-20E |
유량 | 150L/min |
설계압력 | 15kg/cm3 |
저장용량 | 250KG |
동력 | 엔진-7.5HP |
규격 | 1200L-1000W-1500H |
제품명 | LPG 회수장치(용기 검사용) |
모델명 | HYGR-R075-20P |
유량 | 150L/min |
설계압력 | 15kg/cm3 |
저장용량 | 250KG |
동력 | 7.5HP |
규격 | 1200L-1000W-1500H |
제품명 | LPG Recovery Unit (lpg 용기 검사용) |
모델명 | HYGR-LP-20P |
유량 | 6L/min |
설계압력 | 15kg/cm3 |
저장용량 | 1 Ton |
동력 | AIR-1.5HP |
규격 | 1200L-1000W-1500H |
제품명 | LPG 회수장치 (충전소용) |
모델명 | HYR-L00-10P |
설계압력 | 10L/min |
저장용량 | 임의선정 |
Transfer ability | E-1HP |
제품명 | LPG 회수장치 (충전소용) |
모델명 | HYGR-R075-20P |
설계압력 | 150L/min |
저장용량 | 15kg/cm2 |
Transfer ability | 250kg |
제품명 | LPG 캔 회수장치 (부탄캔 회수용) |
모델명 | HYGR-LP020-20P |
유량 | 6L/min |
설계압력 | 15kg/cm2 |
저장용량 | 배관연결 |
동력 | AIR-1.5HP |
규격 | 1200L-1000W-1000H |
제품명 | 액트랩 자동 가스회수장비(Liquid Trap Auto Recovery Unit) |
모델명 | HYGR-DT00-SP |
액트랩에 체류하는 lpg를 외부 방출 없이 콤프레샤 가동 중 압축열을 이용하여 회수함. |
|
동력 | 7.5HP, 15HP, 30HP |
BIO Gas & CO2 회수장비(BIO Gas & CO2 Recovery Unit)
제품명 | CO2 Recovery | ||
모델명 | HYRCO2-10 | ||
고순도(97%) 메탄을 재생 공정없이 연속적으로 생산할 수 있다. |
|||
원료가스유량 | 10(kg/hr) | ||
Comp' | Specification | 5.5 | 3.7 |
Quantity | 1 | 2 | |
동력 | 5.5 | 7.4 | |
Comp' | Standard | 20" | 20" |
Quantity | 1 | 1 |
제품명 | CH4 Upgrading | |
모델명 | HYBUS-15 | |
고순도(97%) 메탄을 재생 공정없이 연속적으로 생산할 수 있다. |
||
원료가스유량 | 10(kg/hr) | |
Comp' | Specification | 5.5 |
Quantity | 1 | |
동력 | 5.5 | |
Comp' | Standard | 20" |
Quantity | 1 |
제품명 | 연소가스 분리막 (CO2 Spearation Recovery Unit) |
모델명 | HYR-CO01-75P |
설계압력 | 10bar |
Refining ability | 30Nm3/hr |
동력 | 7.5 Com' 1EA, 5HP Vacuum pump 2EA |
유증기회수장비(Oil Vaper Recovery Unit)
압축냉각 응축식
제품명 | 산업용 유증기 회수장치 |
모델명 | HYROV-CR50-EXP |
회수능력 | 400L/min |
설계온도 | -30℃ |
동력 | 5HP(냉동기)/7.5HP(콤프레샤) |
규격 | 1200L-700W-1100H |
용도 | 혼합 VOC 회수용 |
주유소용 회수장치(방폭형)
제품명 | 주유소용 회수장치(방폭형) |
모델명 | HYROV-75RP-EXP |
회수능력 | 30L~35L(32000L 하역기준) |
동력 | 7.5HP |
규격 | 1350L-760W-1250H |
혼합방식(멤브레인 PAS)
제품명 | 산업용 유증기 회수장치 |
모델명 | HYROV-CR50-EXP |
회수능력 | 400L/min |
설계온도 | -30℃ |
동력 | 5HP |
규격 | 1200L-700W-1100H |
용도 | 고효율 혼합가스 200PPM 이하 |
특허증
잔류가스 회수장치
히트펌프를 이용한 재생흡착식 유증기 회수장치
바이오가스로 부터 고순도 메탄 및 이산화탄소 회수장치
이산화탄소 액화 회수장치
바이오가스의 고순도 이산화탄소 액화회수장치
액트랩 및 액트랩을 구비한 액화가스 압축기