LNG -운송장비
![]() |
제품명 | LNG트레일러 |
---|---|---|
처리능력 | 50Nm3/h | |
설계압력 | 100Bar | |
저장용량 | 900Bar | |
소요동력 | 25kw | |
규 격 | 주문 설계 사양 | |
장비특성 | ||
LNG -충전장비
![]() |
제품명 | LNG 충전 펌프 |
---|---|---|
처리능력 | 50Nm3/h | |
설계압력 | 100Bar | |
저장용량 | 900Bar | |
소요동력 | 25kw | |
규 격 | 주문 설계 사양 | |
장비특성 | ||
CNG-운송장비
![]() |
제품명 | CNG 트레일러 |
---|---|---|
처리능력 | 주문 설계 사양 | |
설계압력 | 200Bar | |
저장용량 | 주문 설계 사양 | |
소요동력 | 주문 설계 사양 | |
규 격 | 주문 설계 사양 | |
장비특성 | ||
CNG- 충전장비
![]() |
제품명 | CNG 충전장비 |
---|---|---|
처리능력 | 주문 설계 사양 | |
설계압력 | 100Bar ~ | |
저장용량 | 주문 설계 사양 | |
소요동력 | 주문 설계 사양 | |
규 격 | 주문 설계 사양 | |
장비특성 | ||