수소-이동수소
![]() |
제품명 | 이동식 수소충전소 |
|---|---|---|
| 저장압력 | 450 Bar | |
| 수소압력 | 주문설계 | |
| 충전압력 | 700 Bar | |
| 소요동력 | 주문설계 | |
| 규 격 | 9500L -2438W-2896H | |
| 장비특성 | ||
수소- 충전장비
![]() |
제품명 | 소형 수소 충전기 |
|---|---|---|
| 수소생성 | 0.5kg/h | |
| 수소압력 | 10Bar~700Bar | |
| 충전압력 | 700Bar | |
| 소요동력 | 주문설계 | |
| 규 격 | 12500L -2338W-3996H | |
| 장비특성 | ||
수소-압축장비
![]() |
제품명 | 유압구동 수소압축기 |
|---|---|---|
| 처리능력 | 50Nm3/h | |
| 입구압력 | 100Bar | |
| 충전압력 | 900Bar | |
| 소요동력 | 25kw | |
| 규 격 | 9500L -2438W-2896H | |
| 장비특성 | ||
수소-압축장비
![]() |
제품명 | 수소 압축기 |
|---|---|---|
| 처리능력 | 50Nm3/h | |
| 설계압력 | 100Bar | |
| 저장용량 | 900Bar | |
| 소요동력 | 25kw | |
| 규 격 | 9500L -2438W-2896H | |
| 장비특성 | ||
수소-냉동장비
![]() |
제품명 | 수소 냉동기 |
|---|---|---|
| 처리능력 | 주문설계 | |
| 설계압력 | 주문설계 | |
| 저장용량 | 주문설계 | |
| 소요동력 | 주문설계 | |
| 규 격 | 주문설계 | |
| 장비특성 | ||
수소-냉동장비
![]() |
제품명 | 수소 냉동기 |
|---|---|---|
| 처리능력 | 15~100RT | |
| 설계압력 | 10~1050 BAR | |
| 저장용량 | 주문설계 | |
| 소요동력 | 20 ~ 85 kw | |
| 규 격 | 주문 설계 사양 | |
| 장비특성 | ||
수소- 개발장비
![]() |
제품명 | 과류방지밸브 |
|---|---|---|
| 처리능력 | 20MPa., 45Mpa, 87Mpa | |
| 설계압력 | 105Mpa | |
| 저장용량 | 주문설계 | |
| 소요동력 | 25kw | |
| 규 격 | 3/8”, 9/16” | |
| 장비특성 | ||
수소- 운송장비
![]() |
제품명 | 수소트레일러 |
|---|---|---|
| 충전압력 | 200Bar | |
| 저장압력 | 200Bar ~ 450Bar | |
| 저장용량 | 20ft | |
| 소요동력 | 주문설계 | |
| 규 격 | 9500L -2438W-2896H | |
| 장비특성 | ||








