CO2 –Amine 분리
![]() |
제품명 | CO2 아민 분리 장비 |
---|---|---|
처리능력 | 주문 설계 | |
설계압력 | 주문 설계 | |
저장용량 | 주문 설계 | |
소요동력 | 주문 설계 | |
규 격 | 주문 설계 | |
장비특성 | ||
CO2-멤브레인
![]() |
제품명 | 멤브레인 분리막 |
---|---|---|
처리능력 | 30 Nm3/hr | |
설계압력 | 10 Bar | |
저장용량 | 주문설계 | |
소요동력 | 7.5 Com’ 1EA, Vacuum pump 2EA |
|
규 격 | 3500L-1450W-1600H | |
장비특성 | ||
CO2- 건조설비
![]() |
제품명 | CO2 드라이어 |
---|---|---|
처리능력 | 150 Nm3 / hr | |
설계압력 | 29 Bar | |
저장용량 | - | |
소요동력 | 3 KW | |
규 격 | 1800L-2200W-2500H | |
장비특성 | ||
CO2 - 액화정제
![]() |
제품명 | CO2 액화정제장비 |
---|---|---|
처리능력 | 150 Nm3 / h | |
설계압력 | 30 Bar | |
저장용량 | 25ton * 2 EA | |
소요동력 | 75 KW | |
규 격 | 16M *16M | |
장비특성 | ||