냉매 - 회수장비
![]() |
적용냉매 | 가연성 및 비가연성 겸용 |
|---|---|---|
| 처리능력 | 150 L/min | |
| 설계압력 | 20-35 Bar | |
| 저장용량 | 주문설계사양 | |
| 소요동력 | 15 HP | |
| 규 격 | 2000 x 800 x 1800 | |
| 장비특성 | ||
| 주문생산 | ||
냉매 - 회수장비
![]() |
적용냉매 | 비가연성 냉매 (R134 등) |
|---|---|---|
| 처리능력 | 150 L/min | |
| 설계압력 | 20-35 Bar | |
| 저장용량 | 주문설계사양 | |
| 소요동력 | 5HP | |
| 규 격 | 1300 x 800 x 1800 | |
| 장비특성 | ||
| 주문생산 | ||
냉매 - 회수장비
![]() |
적용냉매 | 가연성 및 비가연성 겸용 |
|---|---|---|
| 처리능력 | 15 m3/h | |
| 설계압력 | 20-30 Bar | |
| 저장용량 | 주문설계사양 | |
| 소요동력 | 15~25 HP | |
| 규 격 | 1200 x 800 x 1500 | |
| 장비특성 | ||
| 내압방폭사양 적용가능 | ||
냉매 - 회수장비
![]() |
적용냉매 | 가연성 및 비가연성 겸용 |
|---|---|---|
| 처리능력 | 2 L /min | |
| 설계압력 | 20-30 Bar | |
| 저장용량 | 별도 용기 사용 | |
| 소요동력 | 2 HP | |
| 규 격 | 300 x 400 x 600H | |
| 장비특성 | ||
냉매 - 주입장비
![]() |
적용냉매 | 가연성 |
|---|---|---|
| 처리능력 | 10~2000g ± 1g | |
| 설계압력 | 17.8 Bar | |
| 저장용량 | 100KG 용기 | |
| 소요동력 | 10kw | |
| 규 격 | 1100 x 1000 x 2500 | |
| 장비특성 | ||
냉매 - 주입장비
![]() |
적용냉매 | 비가연성 냉매 |
|---|---|---|
| 처리능력 | 10~2000g ± 1g | |
| 설계압력 | 17.8 Bar | |
| 저장용량 | 100KG 용기 | |
| 소요동력 | 10kw | |
| 규 격 | 900 x 900 x 3000 | |
| 장비특성 | ||
냉매 - 분리정제 타워
![]() |
적용냉매 | 가연성 |
|---|---|---|
| 처리능력 | 100 kg /h | |
| 설계압력 | 20-35 Bar | |
| 저장용량 | 주문설계 | |
| 소요동력 | 주문설계 | |
| 규 격 | 주문설계 | |
| 장비특성 | ||
냉매 - 분리정제 PSA
![]() |
적용냉매 | 가연성 |
|---|---|---|
| 처리능력 | 100 kg /h | |
| 설계압력 | 20-35 Bar | |
| 저장용량 | 주문설계 | |
| 소요동력 | 주문설계 | |
| 규 격 | 주문설계 | |
| 장비특성 | ||








