유증기 회수-저유소용
![]() |
용도 | 유증기 회수 |
|---|---|---|
| 처리능력 | 주문설계사양 | |
| 설계온도 | -25℃ | |
| 저장용량 | 주문설계사양 | |
| 소요동력 | 주문설계사양 | |
| 규 격 | 주문설계사양 | |
| 장비특성 | ||
유증기 회수-저유소용
![]() |
용도 | 유증기 회수 |
|---|---|---|
| 처리능력 | 주문설계사양 | |
| 설계온도 | 주문설계사양 | |
| 저장용량 | 주문설계사양 | |
| 소요동력 | 주문설계사양 | |
| 규 격 | 주문설계사양 | |
| 장비특성 | ||
유증기 회수-저유소용
![]() |
용도 | 유증기 회수 |
|---|---|---|
| 처리능력 | 주문설계사양 | |
| 설계온도 | 주문설계사양 | |
| 저장용량 | 주문설계사양 | |
| 소요동력 | 주문설계사양 | |
| 규 격 | 주문설계사양 | |
| 장비특성 | ||
유증기 회수-저유소용
![]() |
용도 | 유증기 회수 |
|---|---|---|
| 처리능력 | 주문설계사양 | |
| 설계온도 | 주문설계사양 | |
| 저장용량 | 주문설계사양 | |
| 소요동력 | 주문설계사양 | |
| 규 격 | 주문설계사양 | |
| 장비특성 | ||




